Öndüriji bölegi | MAL211818471E3 |
---|---|
Öndüriji | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Düşündiriş | CAP ALUM 470UF 20% 63V AXIAL |
Kategoriýa | kondensatorlar |
RoHS | Gurşun mugt / RoHS laýyk |
Kepillik | 365 gün |
Maglumatlar sahypasy | - |
Görnüşi | Düşündiriş |
---|---|
önümiň ýagdaýy: | Active |
sygymlylygy: | 470 µF |
çydamlylyk: | ±20% |
naprýa .eniýe - bahalandyryldy: | 63 V |
esr (ekwiwalent seriýa garşylygy): | 440mOhm |
ömür @ temp.: | 8000 Hrs @ 125°C |
işleýiş temperaturasy: | -55°C ~ 125°C |
polýarizasiýa: | Polar |
bahalandyrmalar: | - |
goýmalary: | Automotive |
tokly tok @ pes ýygylyk: | - |
tokly tok @ ýokary ýygylyk: | 1.261 A @ 10 kHz |
impedans: | 390 mOhms |
gurşun aralygy: | - |
ululygy / ölçegi: | 0.709" Dia x 1.181" L (18.00mm x 30.00mm) |
beýikligi - oturýan (iň ýokary): | - |
ýerüsti dury ýer ululygy: | - |
gurnama görnüşi: | Through Hole |
paket / gap: | Axial, Can |
Eltip bermek görnüşi | Gämi tölegi | Gurşun wagty | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Töleg usuly | El tölegi | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 470UF 20% 63V AXIAL